Scrambler XP™ 1000 EPS
ATV / Polaris Scrambler 1000 XP (XTREME PERFORMANCE)
“Für das Modelljahr 2014 ist der bewährte Scrambler XP nun mit einem 1000er Zweizylinder, mit Doppelrohrauspuff und satten 89 PS erhältlich. Die XP-Version wird ab Werk mit FOX Podium X 2.0 Fahrwerk ausgestattet, zusammen mit der vorderen MacPherson-Aufhängung und der bewährten hinteren Aufhängung ergibt sich ein Fahrverhalten was an Sportlichkeit und Effizienz seines Gleichen sucht - Mit dem Scrambler 1000 hat Polaris eine erneute Kampfansage an alle Big Bore Allradsportler (...) auf die Räder gestellt!”
| Technische Daten: Scrambler 1000 (XP) | ||
| Antrieb | ||
| Typ | 2 Zylinder 4-Takt, EFI | |
| Hubraum | 952ccm | |
| Leistung | 65kW / 89PS | |
| Kühlung | Wasser | |
| Starter | elektrisch | |
| Getriebe | Automatik PVT (P/R/N/L/H) | |
| Antrieb | 4x4 (zuschaltbar), Kardan | |
| km/h | - | |
| Schmierung | - | |
| Maße und Gewichte | ||
| Trockengewicht | 338kg | |
| Höhe | 1.230mm | |
| Länge | 2.090mm | |
| Breite | 1.230mm | |
| Bodenfreiheit | 290mm | |
| Radstand | 1.346mm | |
| Tank | 19,9 Liter | |
| Fahrwerk | ||
| Reifen (Vo/Hi) | 26x8-14 / 26x10-14 | |
| Bremsen (Vo/Hi) | Scheiben | |
| Vorderachstyp | MacPherson | |
| Hinterachstyp | Dreieckslenker, Einzelrad | |
| Zuladung | ||
| Anhängelast | 100kg (590kg) | |
| Sitzplätze | 1 (2) | |
| Zulassung als | EU Modell m. COC-Papier / Lof Zugmaschine | |
Wir bauen Ihr
Fahrzeug!
› Straße
› Gewerbe
› Racing
› Kontakt
Fahrzeug!
› Straße
› Gewerbe
› Racing
› Kontakt


