ATV/SBS Neu & Gebraucht (16.01.2025)
Bitte beachten: Die Gebraucht-Fahrzeuge werden hier meist im Kundenauftrag angeboten. Klicken Sie bei Interesse einfach auf den jeweiligen Link um den Kunden direkt per E-Mail (oder Telefon wenn angegeben) zu kontaktieren. Für weitere Fragen zum Fahrzeug stehen wir gerne zur Verfügung.
Firmenfahrzeug (MwSt. ausweisbar) mit Tageszulassung, 350 km, offene Leistung, 4 Personen, AHK und Zugmaschinenzulassung.
Kontakt zum Verkäufer › E-Mail (Standort: 79206 Breisach)
Im Kundenauftrag - EZ 12/2015, ca. 4.300 km, Yoshimura u.v.m. - Zulassung als LoF-Zugmaschine.
Kontakt zum Verkäufer › E-Mail (Standort: 36369 Lautertal)
Im Kundenauftrag - EZ 2019, 22.500 km, mit Heizung, scheckheftgepflegt, MwSt. ausweisbar - Zulassung als LoF-Zugmaschine.
Kontakt zum Verkäufer › E-Mail (Standort: 79117 Freiburg)
Tageszulassung, 0 km, 12 Monate Herstellergarantie, offene Leistung, 2 Personen, AHK und Zugmaschinenzulassung.
Kontakt zum Verkäufer › E-Mail (Standort: 79206 Breisach)
Tageszulassung, 0 km, 24 Monate Herstellergarantie, offene Leistung, 2 Personen, AHK und Zugmaschinenzulassung.
Kontakt zum Verkäufer › E-Mail (Standort: 79206 Breisach)
Neufahrzeuge - Preisliste ATV/SBS (16.01.2025)
Häufig angefragte Neufahrzeuge haben wir i.d.R. auf Lager bzw. besorgen diese kurzfristig. Fragen Sie einfach (per E-Mail/Telefon) das gewünschte Modell vorab bei uns an. LoF-Zulassung (LoF/ZM) per Einzelabnahme für alle ATV/SSV mit voller Leistung und offener Geschwindigkeit solange Vorrat reicht.
Can-Am (BRP) Quad, ATV & Side-By-Side (UTV)
Modell / Typ | Farbe | Link | Ohne Zulassung | EU-T (COC) | LoF-ZM (D) | ||
Can-Am Renegade 110 | Grey-Yellow (2025) | Info | 4.799,- | − | − | ||
Can-Am Renegade 110 Xxc | Black-Red (2025) | Info | 5.299,- | − | − | ||
Can-Am DS 250 | Rot-Schwarz (2025) | Info | 6.399,- | − | − | ||
Can-Am Outlander HD5 PRO (G3L) | Desert-Tan (2025) | Info | 9.999,- | − | − | ||
Can-Am Outlander HD5 PRO T (G3L) | Desert-Tan (2025) | Info | − | 10.199,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 500 DPS T ABS (G3L) | Granit Gray (2025) | Info | − | 11.099,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander HD5 PRO XU T (G3L) | Compass Green (2025) | Info | − | 12.199,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 500 Max DPS T ABS (G3L) | Granit Gray (2025) | Info | − | 11.999,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 700 DPS T ABS (G3L) | Legion Red (2025) | Info | − | 11.699,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 700 Max DPS (G3L) | Legion Red (2025) | Info | 11.799,- | − | − | ||
Can-Am Outlander HD7 PRO XU T (G3L) | Compass Green (2025) | Info | − | 12.699,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander HD7 PRO XU T ABS (G3L) | Compass Green (2025) | Info | − | 13.199,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 700 Max DPS T ABS (G3L) | Legion Red (2025) | Info | − | 12.599,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander HD7 Max PRO XU T (G3L) | Compass Green (2025) | Info | − | 13.599,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 700 Max XT (G3L) | Platinum Satin (2025) | Info | 13.899,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 700 Xmr Mud Racer (G3L) | Legion Red (2025) | Info | 13.899,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 700 Max XT T ABS (G3L) | Platinum Satin (2025) | Info | − | 14.699,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 1000 Max XT-P T ABS (G2) | Silver-Yellow (2024) | Info | − | 19.699,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 850 Max XT (G3) | Fiery Red (2025) | Info | 17.199,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 850 XT T ABS (G3) | Fiery Red (2025) | Info | − | 17.299,- (T3B 125km/h) | − | ||
Can-Am Outlander HD8 Max PRO XU T (G3) | Granit Gray (2025) | Info | − | 17.099,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 850 Max XT T ABS (G3) | Fiery Red (2025) | Info | − | 18.099,- (T3B 125km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Max DPS (G3) | Granit Gray (2025) | Info | 17.499,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Max DPS T ABS (G3) | Granit Gray (2025) | Info | − | 18.399,- (T3B 125km/h) | − | ||
Can-Am Outlander HD10 Max PRO XU T (G3) | Platinum Satin (2025) | Info | − | 18.999,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 1000R XT-P (G3) | Gray-Orange (2025) | Info | 19.799,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 1000R XT-P T ABS (G3) | Gray-Orange (2025) | Info | − | 20.399,- (T3B 125km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Max XT-P (G3) | Gray-Orange (2025) | Info | 20.699,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Max XT-P T ABS (G3) | Gray-Orange (2025) | Info | − | 21.399,- (T3B 125km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Max Limited (G3) | Dusty Navy (2025) | Info | 21.499,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Max Limited T ABS (G3) | Dusty Navy (2025) | Info | − | 22.299,- (T3B 125km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 1000R Xmr Mud Racer (G3) | Silver-Red (2025) | Info | 20.699,- | − | − | ||
Can-Am Renegade 650 Xxc T ABS (G2) | Gray-Orange (2025) | Info | − | 15.499,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Renegade 1000 Xxc T ABS (G2) | Gray-Orange (2025) | Info | − | 19.099,- (T3B 105km/h) | − | ||
Can-Am Renegade 1000R Xxc (G2) | Gray-Orange (2025) | Info | 18.699,- | − | − | ||
Can-Am Renegade 1000R Xmr Mud Racer (G2) | Silver-Red (2025) | Info | 20.199,- | − | − | ||
Can-Am Outlander 6x6 450 XU+ T Flat Bed | Tundra Green (2025) | Info | − | 14.599,- (T3B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 6x6 650 XU+ T Side Wall | Tundra Green (2025) | Info | − | 19.299,- (T2B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 6x6 650 Max XU+ T Side Wall | Tundra Green (2025) | Info | − | 20.499,- (T2B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 6x6 1000 XU+ T Side Wall | Boreal Green (2025) | Info | − | 21.799,- (T2B 60km/h) | − | ||
Can-Am Outlander 6x6 1000 Max XU+ T Side Wall | Boreal Green (2025) | Info | − | 22.799,- (T2B 60km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD7 T | Compass Green (2025) | Info | − | 16.799,- (T1B 60km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD7 XU T | Compass Green (2025) | Info | − | 20.699,- (T1B 60km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD9 T | Compass Green (2025) | Info | − | 19.599,- (T1B 60km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD9 DPS | Compass Green (2025) | Info | 20.499,- | − | − | ||
Can-Am Traxter HD9 XU T ABS | Compass Green (2025) | Info | − | 24.399,- (T1B 105km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD9 XU T ABS | Dusty Navy (2025) | Info | − | 25.199,- (T1B 105km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD9 Max DPS | Compass Green (2025) | Info | 22.999,- | − | − | ||
Can-Am Traxter HD10 XT | Stealth Black (2025) | Info | 23.999,- | − | − | ||
Can-Am Traxter HD10 XU T ABS | Stealth Black (2025) | Info | − | 26.899,- (T1B 105km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD10 Max XU T ABS | Dusty Navy (2025) | Info | − | 29.399,- (T1B 105km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD10 PRO T ABS | Compass Green (2025) | Info | − | 27.599,- (T1B 105km/h) | − | ||
Can-Am Traxter HD10 PRO T ABS | Stealth Black (2025) | Info | − | 28.399,- (T1B 105km/h) | − | ||
Can-Am Traxter 6x6 HD10 DPS | Compass Green (2025) | Info | 25.199,- | − | − | ||
Can-Am Traxter HD10 Xmr | Silver-Red (2025) | Info | 25.699,- | − | − | ||
Can-Am Maverick Trail 700 T | Gray (2025) | Info | − | 16.699,- (T2B 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Trail 700 DPS T (ABS) | Triple-Black (2025) | Info | − | 19.099,- (T2B 105km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Trail 1000 DPS T (ABS) | Triple-Black (2025) | Info | − | 21.099,- (T2B 105km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Sport 1000R DPS T (ABS) | Triple-Black (2025) | Info | − | 24.199,- (T2B 105km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Sport 1000R Max DPS T (ABS) | Triple-Black (2025) | Info | − | 26.599,- (T2B 105km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Turbo RR Xds | Blue-Orange (2025) | Info | 29.799,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Turbo RR Xrs | Triple-Black (2025) | Info | 38.399,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Turbo RR Xrs SAS | Red-Silver (2025) | Info | 40.099,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Turbo RR Xrc | White-Red (2025) | Info | 39.799,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick Turbo RR Xrs SAS Max | Red-Silver (2025) | Info | 42.399,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick R Xrs DCT | Triple-Black (2025) | Info | 51.799,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick R Xrs DCT SAS | Navy-Red (2025) | Info | 53.499,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Can-Am Maverick R Max Xrs DCT SAS | Navy-Red (2025) | Info | 55.999,- | a.A. (T1b 60km/h) | − | ||
Yamaha ATV & SbS (Side-By-Side)
Modell / Typ | Farbe | Link | o. TÜV | EU/T | LoF/ZM | |
Yamaha YFZ 50 | Blau, Weiß | Info | 3.245,- | − | − | |
Yamaha YFM 110R | Blau, Teal | − | 4.095,- | − | − | |
Yamaha YFZ 450R | Blau | Info | 13.395,- | − | − | |
Yamaha YFZ 450R SE | Yamaha Black SE, Acid Green SE | Info | 13.695,- | − | − | |
Yamaha YFM 700R SE | Blau SE1, Black SE2, Acid Green SE2 | Info | 12.695,- | − | 13.995,- (LOF) | |
Yamaha Kodiak 450 | Olive Green | Info | − | 10.295,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Kodiak 450 EPS | Olive Green | Info | − | 11.195,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Kodiak 450 SE EPS | Yamaha Blue | Info | − | 11.595,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Kodiak 700 EPS | Olive Green | Info | − | 13.895,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Kodiak 700 SE EPS | Yamaha Blue | Info | − | 14.395,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Grizzly 700 (EPS) | Cyan, Yamaha Black, White | Info | − | 15.795,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Grizzly 700 SE (EPS) | Titan, Blue SE, Desert XT-R | Info | −- | 16.395,- (T3b 60 km/h) | − | |
Yamaha Wolverine X2 850 | Matte Grey, Metallic Black SE | Info | − | 23.995,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha Wolverine X4 850 | Matte Grey, Metallic Black SE | Info | − | 24.995,- (T1b 60 km/h) | −- | |
Yamaha RMAX 2 | Grey Metallic, Red | Info | − | 27.995,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha RMAX 2 | Yamaha Blue | Info | − | 29.995,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha RMAX 2 | Dusty Blue LE | Info | − | 31.995,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha RMAX 4 | Dusty Blue Compact LE | Info | − | 33.795,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha RMAX 4 | Dusty Blue LE | Info | − | 34.795,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha Viking YXM 700 EPS | Olive Green, Yamaha Blue | Info | − | 19.495,- (T1b 60 km/h) | − | |
Yamaha YXZ 1000R | Racing Blue, Acid Green SE | Info | 29.095,- | 31.095,- (T1a 60 km/h) | − | |
Yamaha YXZ 1000R Sport Shift | Racing Blue, Acid Green SE | Info | 30.495,- | 32.495,- (T1a 60 km/h) | − | |
Yamaha UMX EFI | Weiss, Carbon, Grün, Blau | − | 15.935,- | − | − | |
Yamaha UMX AC | Weiss, Carbon, Grün, Blau | Info | 17.735,- | 25.695,- (L/T 40 km/h) | − |
Finanzierung & Leasing (Santander Consumer Bank / MMV Leasing)
1.1 Sonderkonditionen für Can-Am (BRP) und Yamaha Offroad (ATV/SbS)
Als Vertragspartner von Can-Am (BRP) und Yamaha ATV/SbS können Sie bei uns Fahrzeuge dieser Marken zu vergünstigten Konditionen über die Santander Consumer Bank finanzieren. Die Aktionen sind teils modell-/saisonabhängig - Einfach anfragen!
1.2 Finanzierungsrechner / Beispielkalkulation z.B. Effektivzins 4.99%
Standardfinanzierung der Santander Consumer Bank mit günstigen Konditionen, flexible Laufzeiten und schlanken Monatsraten. Alle Angaben gerundet und unverbindlich. Für eine Beispielrechnung hier die gewünschten Finanzierungs-Beträge auswählen:
1.3 Firmenleasing / Finanzleasing oder Full-Service-Leasing
Mehr Geld zur Verfügung zu haben als beim Barkauf - das ist einer der wesentlichen Vorzüge des Prinzips Leasing. Leasing schont die Liquidität und trägt zur Optimierung der jeweiligen Bilanzstruktur bei. Hohe Transparenz und Planbarkeit laufender Kosten sind weitere Vorzüge, die für die Nutzung eines Leasingangebotes sprechen.
Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie inklusive Nebenkosten (Vorfracht/Überführungskosten). Fahrzeuge mit Straßenzulassung per TÜV-Einzelabnahme als Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschine (LoF/ZM) mit offener Leistung, AHK für den Anhängerbetrieb, Ausnahmegenehmigungen und entsprechend eingetragener Höchstgeschwindigkeit bis 31.10.2024. EU/COC-Modelle (T1, T1B, T2, T2B, T3, T3B) werden bereits vom Hersteller zulassungsfertig mit europaweit gültigen COC-Papieren geliefert. Vor-Ort Lieferung, Preise bei Vorkasse, Händlerpreise oder Sportfahrer-Rabatte auf Anfrage. Alle Angebote nur solange Vorrat reicht!