Neufahrzeuge - Preisliste ATV/SSV (22.09.2026)
Häufig angefragte Neufahrzeuge haben wir i.d.R. auf Lager bzw. besorgen diese kurzfristig. Fragen Sie einfach (per Telefon/WhatsApp/E-Mail) das gewünschte Modell vorab bei uns an. Alle Fahrzeuge i.d.R. mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk oder optional als Umbau mit TÜV-Einzelabhahme als EU-Traktor (T) und offener Leistung.
GOES 4x4 ATV (Powered by CFMOTO)
| Hersteller / Modell / Typ | Farbe | Infos | Preis (EU Zulassung) | ![]() | |||
| Goes Terrox 400 L (ABS) | Grey/Yellow, Black/Orange, Camo/Gold (2026) | Detail | 4.999,- (T3B) | ![]() | |||
| Goes Terrox 550 L (ABS) | Pinehill Green, Steelcore Grey (2026) | Detail | 6.999,- (T3B) | ![]() | |||
| Goes Terrox 1000 Touring (ABS) | Black (2026) | Detail | 9.999,- (T3B) | ![]() | |||
| Goes Terrox 1000 Touring Pro (ABS) | Black, Granite (2026) | Detail | 11.999,- (T3B) | ![]() | |||
(!) Goes ATV mit 4 Jahren Herstellergarantie (Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt und sind kostenlos, siehe AGB & Garantie).
Can-Am (BRP) Quad, ATV & Side-By-Side (UTV)
| Hersteller / Modell / Typ | Farbe | Infos | Preis (EU Zulassung) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander Elektrik | White (2026) | Detail | 17.575,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander Elektrik | White (2027) | Detail | 17.875,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander Max Elektrik | White (2026) | Detail | 18.475,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander Max Elektrik | White (2027) | Detail | 18.775,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Renegade 110 X XC | Orange Crush (2027) | − | 5.399,- (Keine) | ![]() | |||
| Can-Am Renegade 650 X XC T ABS (G2) | Catalyst Gray & Orange Crush (2027) | Detail | 15.499,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Renegade 1000R X XC T ABS (G2) | Catalyst Gray & Orange Crush (2027) | Detail | 19.099,- (T3B 120km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Renegade 1000R X MR (G2) | Hyper Silver & Legion Red (2027) | Detail | 20.199,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD5 PRO T (G3L) | Desert-Tan (2026) | Detail | 9.999,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 500 DPS T ABS (G3L) | Granite Grey (2026) | Detail | 10.999,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD5 PRO XU T (G3L) | Compass Green (2026) | Detail | 12.199,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 500 Max DPS T ABS (G3L) | Granite Grey (2026) | Detail | 11.999,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 700 DPS T ABS (G3L) | Granite Grey (2026) | Detail | 11.699,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD7 PRO XU T (G3L) | Compass Green (2026) | Detail | 12.699,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD7 PRO XU T ABS (G3L) | Compass Green (2026) | Detail | 13.199,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 700 Max DPS T ABS (G3L) | Granite Grey (2026) | Detail | 12.599,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD7 Max PRO XU T (G3L) | Platinum Satin (2026) | Detail | 13.599,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD7 Max PRO XU T (G3L) | Compass Green (2026) | Detail | 13.299,- (T3A 40km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 700 Xmr Mud Racer (G3L) | Granite Grey (2026) | Detail | 13.899,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 700 Max XT T ABS (G3L) | Platinum Satin (2026) | Detail | 14.699,- (T3B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 850 Max DPS T ABS (G3) | Granit Gray (2026) | Detail | 16.399,- (T3B 125 km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 850 XT T ABS (G3) | Fiery Red (2026) | Detail | 16.699,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD8 Max PRO XU T (G3) | Granit Gray (2026) | Detail | 17.099,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 850 Max XT T ABS (G3) | Fiery Red (2026) | Detail | 17.499,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R Max DPS T ABS (G3) | Granit Gray (2026) | Detail | 17.699,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander HD10 Max PRO XU T (G3) | Platinum Satin (2026) | Detail | 18.999,- (T3B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R XT-P (G3) | Gray-Orange (2026) | Detail | 19.799,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R XT-P T ABS (G3) | Gray-Orange (2026) | Detail | 20.399,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R XT-P SAS T ABS (G3) | Gray-Orange (2026) | Detail | 22.899,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R Max XT-P (G3) | Gray-Orange (2026) | Detail | 20.699,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R Max XT-P T ABS (G3) | Gray-Orange (2026) | Detail | 21.399,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R Max XT-P SAS T ABS (G3) | Gray-Orange (2026) | Detail | 23.899,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R Max Limited T ABS (G3) | Dusty Navy (2026) | Detail | 23.899,- (T3B 125km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Outlander 1000R Xmr Mud Racer (G3) | Green Satin (2026) | Detail | 20.699,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD7 T (G1) | Compass Green (2027) | Detail | 16.999,- (T1B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD7 XU T (G1) | Compass Green (2027) | Detail | 20.899,- (T1B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD10 6x6 XU (G1) | Compass Green (2027) | Detail | 27.699,- (T1B 60 km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD10 PRO T ABS (G1) | Compass Green (2027) | Detail | 27.999,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD10 XU T ABS (New G2) | Compass Green (2027) | Detail | 25.899,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD10 XU T ABS (New G2) | Stealth Black (2027) | Detail | 26.399,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD11 XU T ABS (New G2) | Stealth Black (2026) | Detail | 27.399,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD11 XU T ABS (New G2) | Stealth Black (2027) | Detail | 29.399,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD11 Max XU T ABS (New G2) | Stealth Black (2026) | Detail | 30.099,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD11 Max XU T ABS (New G2) | Stealth Black (2027) | Detail | 32.099,- (T1B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Traxter HD11 X MR (New G2) | Loft Green Satin (2027) | Detail | 28.799,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Trail 700 T | Catalyst Grey (2027) | Detail | 16.199,- (T2B 60km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Trail 700 DPS T (ABS) | Granite Grey (2027) | Detail | 18.199,- (T2B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Trail 1000 DPS T (ABS) | Granite Grey (2027) | Detail | 20.199,- (T2B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Sport 1000R DPS T (ABS) | Granite Grey (2027) | Detail | 22.199,- (T2B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Sport 1000R Max DPS T (ABS) | Granite Grey (2027) | Detail | 24.199,- (T2B 105km/h) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Turbo RR Xds | Granite Grey (2027) | Detail | 30.299,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Turbo RR Xrs | Triple-Black (2027) | Detail | 40.599,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Turbo RR Xrs SAS | Granite Grey (2027) | Detail | 42.299,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Turbo RR Xrc | Loft Green Satin (2027) | Detail | 41.999,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick Turbo RR Xrs SAS Max | Granite Grey (2027) | Detail | 44.799,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick R Xrs DCT | Triple-Black (2027) | Detail | 52.699,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick R Xrc DCT SAS | Loft Green Satin (2027) | Detail | 59.299,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick R Xrs DCT SAS | Dolomite Grey & Orange Crush (2027) | Detail | 54.399,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
| Can-Am Maverick R Max Xrs DCT SAS | Dolomite Grey & Orange Crush (2027) | Detail | 56.999,- (Auf Anfrage) | ![]() | |||
(!) Can-Am Fahrzeuge mit 2 Jahren BRP Herstellergarantie (Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt und sind kostenlos, siehe AGB & Garantie).
Yamaha ATV & SSV (Side-By-Side/UTV)
| Hersteller / Modell / Typ | Farbe | Link | o. TÜV | T-Modell (Zulassung) | ![]() | |
| Yamaha YFZ 50 | Blau, Weiß | Detail | 3.245,- | − | ![]() | |
| Yamaha YFM 110R | Blau, Teal | − | 4.095,- | − | ![]() | |
| Yamaha YFZ 450R | Blau | Detail | 13.395,- | − | ![]() | |
| Yamaha YFZ 450R SE | Yamaha Black SE, Acid Green SE | Detail | 13.695,- | − | ![]() | |
| Yamaha YFM 700R SE | Yamaha Black SE, Acid Green SE | Detail | 12.695,- | − | ![]() | |
| Yamaha Kodiak 450 | Olive Green | Detail | − | 10.295,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Kodiak 450 EPS | Olive Green | Detail | − | 11.195,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Kodiak 450 SE EPS | Yamaha Blue | Detail | − | 11.595,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Kodiak 700 EPS | Olive Green | Detail | − | 13.895,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Kodiak 700 SE EPS | Yamaha Blue | Detail | − | 14.395,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Grizzly 700 (EPS) | Cyan, Yamaha Black, White | Detail | − | 15.795,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Grizzly 700 SE (EPS) | Titan, Blue SE, Desert XT-R | Detail | − | 16.395,- (T3b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Wolverine X2 850 | Matte Grey, Metallic Black SE | Detail | − | 23.995,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Wolverine X4 850 | Matte Grey, Metallic Black SE | Detail | − | 24.995,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha RMAX 2 | Grey Metallic, Red | Detail | − | 27.995,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha RMAX 2 | Yamaha Blue | Detail | − | 29.995,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha RMAX 2 | Dusty Blue LE | Detail | − | 31.995,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha RMAX 4 | Dusty Blue Compact LE | Detail | − | 33.795,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha RMAX 4 | Dusty Blue LE | Detail | − | 34.795,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha Viking YXM 700 EPS | Olive Green, Yamaha Blue | Detail | − | 19.495,- (T1b 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha YXZ 1000R | Racing Blue, Acid Green SE | Detail | 29.095,- | 31.095,- (T1a 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha YXZ 1000R Sport Shift | Racing Blue, Acid Green SE | Detail | 30.495,- | 32.495,- (T1a 60 km/h) | ![]() | |
| Yamaha UMX EFI | Weiss, Carbon, Grün, Blau | − | 15.935,- | − | ![]() | |
| Yamaha UMX AC | Weiss, Carbon, Grün, Blau | Detail | 17.735,- | 25.695,- (L/T 40 km/h) | ![]() | |
(!) Yamaha ATV mit 1 Jahr Yamaha Herstellergarantie (Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt und sind kostenlos, siehe AGB & Garantie).
Finanzierung & Leasing (Santander Consumer Bank / MMV Leasing)
1.1 Sonderkonditionen für Can-Am (BRP) und Yamaha Offroad (ATV/SbS)
Als Vertragspartner von Can-Am (BRP) und Yamaha ATV/SbS können Sie bei uns Fahrzeuge dieser Marken zu vergünstigten Konditionen über die Santander Consumer Bank finanzieren. Die Aktionen sind teils modell-/saisonabhängig - Einfach anfragen!
1.2 Finanzierungsrechner / Beispielkalkulation z.B. Effektivzins 4.99%
Standardfinanzierung der Santander Consumer Bank mit günstigen Konditionen, flexible Laufzeiten und schlanken Monatsraten. Alle Angaben gerundet und unverbindlich. Für eine Beispielrechnung hier die gewünschten Finanzierungs-Beträge auswählen:
1.3 Firmenleasing / Finanzleasing oder Full-Service-Leasing
Mehr Geld zur Verfügung zu haben als beim Barkauf - das ist einer der wesentlichen Vorzüge des Prinzips Leasing. Leasing schont die Liquidität und trägt zur Optimierung der jeweiligen Bilanzstruktur bei. Hohe Transparenz und Planbarkeit laufender Kosten sind weitere Vorzüge, die für die Nutzung eines Leasingangebotes sprechen.
Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie inklusive Nebenkosten (Vorfracht/Überführungskosten). Fahrzeuge mit Straßenzulassung per TÜV-Einzelabnahme als Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschine (LoF/ZM) mit offener Leistung, AHK für den Anhängerbetrieb, Ausnahmegenehmigungen und entsprechend eingetragener Höchstgeschwindigkeit bis 31.10.2024. EU/COC-Modelle (T1, T1B, T2, T2B, T3, T3B) werden bereits vom Hersteller zulassungsfertig mit europaweit gültigen COC-Papieren geliefert. Vor-Ort Lieferung, Preise bei Vorkasse, Händlerpreise oder Sportfahrer-Rabatte auf Anfrage. Alle Angebote nur solange Vorrat reicht!




