Preisliste Quad/ATV & Side-By-Side (17.04.2021)
Can-Am (BRP - Bombardier Recreational Products)
Modell / Typ | Farbe | Link | o. TÜV | EU/COC | LoF/ZM | |
Can-Am DS 90 | Rot (2021) | Info | 3.119,- | − | − | |
Can-Am DS 90 X | Rot-Schwarz (2021) | Info | 4.019,- | − | − | |
Can-Am DS 250 | Rot-Schwarz (2021) | Info | 4.839,- | − | − | |
Can-Am Outlander 450 | Tundra Green, Rot (2021) | Info | 7.839,- | 8.039,- (T3B 60km/h) | 8.839,- | |
Can-Am Outlander 450 DPS | Granit Gray (2021) | Info | − | 9.239,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 450 XU | Tundra Green (2021) | Info | 8.939,- | 9.339,- (T3B) | 9.939,- | |
Can-Am Outlander 450 Max DPS | Granit Gray (2021) | Info | − | 9.839,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 450 XU+ 6x6 | Grün (2021) | Info | − | 12.909,- (T3B 60km/h) | − | |
Can-Am Outlander 570 | Rot (2021) | Info | − | 8.939,- (T3B 60km/h) | − | |
Can-Am Outlander 570 DPS | Granit Gray (2021) | Info | 9.299,- | 10.139,- (T3B) | 10.299,- | |
Can-Am Outlander 570 XU | Tundra Green (2021) | Info | 9.939,- | 10.239,- (T3B) | 10.939,- | |
Can-Am Outlander 570 Max DPS | Granit Gray (2021) | Info | 10.039,- | 10.739,- (T3B) | 11.039,- | |
Can-Am Outlander 570 Max XT | Grau-Blau (2021) | Info | − | 12.139,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 650 (570) Max XU+ | Tundra Green (2021) | Info | − | 12.639,- (T3B 60km/h) | − | |
Can-Am Outlander 650 XT | Grau-Blau (2021) | Info | − | 13.039,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 650 XU | Tundra Green (2021) | Info | 11.739,- | − | 12.739,- | |
Can-Am Outlander 650 Xmr | Grey-Black-Green (2021) | Info | 13.239,- | − | 14.239,- | |
Can-Am Outlander 650 Max XU+ | Boreal Green (2021) | Info | − | 13.839,- (T3B 60km/h) | − | |
Can-Am Outlander 650 Max XT | Camo (2021) | Info | 13.539,- | − | 14.539,- | |
Can-Am Outlander 650 Max XT (ABS) | Grau-Blau (2021) | Info | − | 14.139,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 650 Max XT | Boreal Green (2021) | Info | 13.139,- | − | 14.139,- | |
Can-Am Outlander 650 Max XT-P (ABS) | Black-Orange (2021) | Info | − | 15.339,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 650 XU+ 6x6 | Tundra Green (2021) | Info | − | 17.009,- (T3B 60km/h) | − | |
Can-Am Outlander 1000 DPS (ABS) | Granit Gray (2021) | Info | − | 13.739,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 1000R DPS | Granit Gray (2021) | Info | 13.039,- | − | 14.039,- | |
Can-Am Outlander 1000 Max DPS (ABS) | Granit Gray (2021) | Info | − | 14.739,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 1000R Max DPS | Granit Gray (2021) | Info | 14.039,- | − | 15.039,- | |
Can-Am Outlander 1000 Max XU+ | Boreal Green (2021) | Info | − | 16.139,- (T3B 60km/h) | − | |
Can-Am Outlander 1000 Xxc (ABS) | Black-Silver-Red (2021) | Info | − | 16.539,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 1000R Xxc | Black-Silver-Red (2021) | Info | 16.339,- | − | 17.339,- | |
Can-Am Outlander 1000 Max XT-P (ABS) | Black-Orange (2021) | Info | − | 17.639,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 1000R Max XT-P | Black-Orange (2021) | Info | 17.439,- | − | 18.439,- | |
Can-Am Outlander 1000R Xmr Mud Racer | Grey-Black-Green (2021) | Info | 17.339,- | − | 18.339,- | |
Can-Am Outlander 1000R Xmr Mud Racer Visco-4Lok | Gelb-Schwarz (2021) | Info | 18.039,- | − | 19.039,- | |
Can-Am Outlander 1000R Max Limited | Oxford Blue (2021) | Info | 17.739,- | − | 18.739,- | |
Can-Am Outlander 1000 6x6 XU+ | Magnesium (2021) | Info | − | 19.309,- (T3B) | − | |
Can-Am Outlander 1000 6x6 MAX XU+ | Magensium (2021) | Info | − | 20.309,- (T3B) | − | |
Can-Am Renegade 650 (ABS) | Desert-Black (2021) | Info | − | 11.739,- (T3B) | − | |
Can-Am Renegade 650 Xxc (ABS) | Desert-Carbon (2021) | Info | − | 13.039,- (T3B) | − | |
Can-Am Renegade 1000 Xxc (ABS) | Black-Red (2021) | Info | − | 17.039,- (T3B) | − | |
Can-Am Renegade 1000R Xxc | Black-Red (2021) | Info | 16.639,- | − | 17.639,- | |
Can-Am Renegade 1000R Xmr Mud Racer | Gelb-Schwarz (2021) | Info | 18.139,- | − | 19.139,- | |
Can-Am Traxter HD5 | Grün (2021) | Info | − | 13.699,- (T1B 60km/h) | − | |
Can-Am Traxter HD8 | Grün (2021) | Info | − | 16.499,- (T1B 60km/h) | − | |
Can-Am Traxter HD8 (DPS) | Grün (2021) | Info | 17.299,- | − | 18.299,- | |
Can-Am Traxter HD8 XU | Grün (2021) | Info | − | 18.699,- (T1B 60km/h) | − | |
Can-Am Traxter HD8 XU | Silber (2021) | Info | − | 19.499,- (T1B 60km/h) | − | |
Can-Am Traxter HD10 XT | Silber (2021) | Info | 21.399,- | − | 22.399,- | |
Can-Am Traxter HD10 XU | Silber (2021) | Info | − | 21.799,- (T1B 60km/h) | − | |
Can-Am Traxter HD10 PRO | Grün (2021) | Info | 21.399,- | − | 22.399,- | |
Can-Am Traxter HD10 Xmr | Grau-Grün (2021) | Info | 23.099,- | − | 24.099,- | |
Can-Am Traxter HD8 Max DPS | Grün (2021) | Info | 19.799,- | − | 20.799,- | |
Can-Am Traxter HD10 Max DPS | Silber (2021) | Info | − | 23.599,- (T1B 60km/h) | − | |
Can-Am Maverick Trail 800 | Rot (2021) | Info | − | 14.399,- (T2B 60km/h) | − | |
Can-Am Maverick Trail 800 DPS | Octane Blue (2021) | Info | − | 16.699,- (T2B) | − | |
Can-Am Maverick Trail 1000 DPS | Octane Blue (2021) | Info | − | 18.699,- (T2B) | − | |
Can-Am Maverick Sport 1000R DPS (ABS) | Triple-Black (2021) | Info | 21.899,- | 22.499,- (T2B) | 22.899,- | |
Can-Am Maverick Sport 1000R Max DPS (ABS) | Triple-Black (2021) | Info | − | 24.799,- (T2B) | − | |
Can-Am Maverick Turbo R Xds | Red (2021) | Info | 24.199,- | − | 25.199,- | |
Can-Am Maverick Turbo RR Xrs | Triple-Black (2021) | Info | 31.999,- | − | 32.999,- | |
Can-Am Maverick Turbo RR Xrs SA | Desert-Black-Red (2021) | Info | 33.799,- | − | 34.799,- | |
Can-Am Maverick Turbo RR Xrc | Grey-Red (2021) | Info | 33.799,- | − | 34.799,- | |
Can-Am Maverick Turbo RR Xrs SA Max | Desert-Black-Red (2021) | Info | 35.799,- | − | 36.799,- |
Yamaha ATV & SbS (Side-By-Side)
Modell / Typ | Farbe | Link | o. TÜV | EU/COC | LoF/ZM | |
Yamaha YFZ 50 | Blau, Weiß | Info | 2.825,- | − | − | |
Yamaha YFM 90R | Blau, Weiß | Info | 3.245,- | − | − | |
Yamaha YFZ 450R | Blau | Info | 11.295,- | − | − | |
Yamaha YFZ 450R SE | Yamaha Black (2021) | Info | 11.595,- | − | − | |
Yamaha YFM 700R SE | Racing Blue, Yamaha Black (2021) | Info | 10.595,- | − | 11.595,- | |
Yamaha YFM 700R SE "BF Racers Edition" (Tief & Breit) | Racing Blue, Yamaha Black (2021) | Info | − | − | 12.595,- | |
Yamaha Kodiak 450 | Olive Green, Ridge Red | Info | 8.395,- | − | 9.395,- | |
Yamaha Kodiak 450 (EPS) | Olive Green, Yamaha Blue | Info | 9.395,- | − | 10.395,- | |
Yamaha Kodiak 450 SE (EPS) | Camouflage | Info | 9.595,- | − | 10.595,- | |
Yamaha Kodiak 450 SE (EPS) | Amor Grey, Matt Silver | Info | 9.645,- | − | 10.645,- | |
Yamaha Kodiak 700 | Olive Green, Ridge Red | Info | 9.995,- | − | 10.995,- | |
Yamaha Kodiak 700 (EPS) | Olive Green, Yamaha Blue | Info | 10.895,- | − | 11.895,- | |
Yamaha Kodiak 700 SE (EPS) | Camouflage, Copperhead Orange | Info | 11.495,- | − | 12.495,- | |
Yamaha Grizzly 700 (EPS) | Olive Green, Amor Gey, Blue, Camouflage | Info | 12.695,- | − | 13.695,- | |
Yamaha Grizzly 700 SE (EPS) | Copperhead Orange, CovertGreen | Info | 12.795,- | − | 13.795,- | |
Yamaha Wolverine X2 | Amor Grey, Yamaha Blue | Info | 20.395,- | − | 21.395,- | |
Yamaha Wolverine X2 | Camouflage | Info | 20.695,- | − | 21.695,- | |
Yamaha Wolverine X4 | Amor Grey, Blau (2020) | Info | 21.295,- | − | 22.295,- | |
Yamaha RMAX 2 | Grau | Info | 24.495,- | − | 25.495,- | |
Yamaha RMAX 2 SE | Grün | Info | 25.995,- | − | 26.995,- | |
Yamaha RMAX 4 | Grau | Info | 26.295,- | − | 27.295,- | |
Yamaha RMAX 4 SE | Grün | Info | 27.795,- | − | 28.795,- | |
Yamaha Viking YXM 700 | Blau, Olive Green | Info | 17.695,- | − | 18.695,- | |
Yamaha YXZ 1000R | Blau, Rot | Info | 25.495,- | − | 26.495,- | |
Yamaha YXZ 1000R Sport Shift | Blau, Weiß | Info | 26.995,- | − | 27.995,- | |
Yamaha YXZ 1000R Sport Shift SE | Yamaha Black (2021), Raving Blue | Info | 29.295,- | − | 30.295,- |
Finanzierung & Leasing (Santander Consumer Bank / MMV Leasing)
1.1 Sonderkonditionen für Can-Am (BRP) und Yamaha Offroad (ATV/SbS)
Als Vertragspartner von Can-Am (BRP) und Yamaha ATV/SbS können Sie bei uns Fahrzeuge dieser Marken zu vergünstigten Konditionen über die Santander Consumer Bank finanzieren. Die Aktionen sind teils modell-/saisonabhängig - Einfach anfragen!
1.2 Finanzierungsrechner / Beispielkalkulation z.B. Effektivzins 3.99%
Standardfinanzierung der Santander Consumer Bank mit günstigen Konditionen, flexible Laufzeiten und schlanken Monatsraten. Alle Angaben gerundet und unverbindlich. Für eine Beispielrechnung hier die gewünschten Finanzierungs-Beträge auswählen:
1.3 Firmenleasing / Finanzleasing oder Full-Service-Leasing
Mehr Geld zur Verfügung zu haben als beim Barkauf - das ist einer der wesentlichen Vorzüge des Prinzips Leasing. Leasing schont die Liquidität und trägt zur Optimierung der jeweiligen Bilanzstruktur bei. Hohe Transparenz und Planbarkeit laufender Kosten sind weitere Vorzüge, die für die Nutzung eines Leasingangebotes sprechen.

Abteilung Verkauf
Telefon: +49 (0)7667 - 5909-805 (Fax -806)
E-mail: info@blackforestquad.de
Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie inklusive Nebenkosten (Vorfracht/Überführungskosten). Fahrzeuge mit Straßenzulassung per TÜV-Einzelabnahme als Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschine (LoF/ZM) mit offener Leistung, AHK für den Anhängerbetrieb, Ausnahmegenehmigungen und entsprechend eingetragener Höchstgeschwindigkeit. EU/COC-Modelle (T1, T1B, T2, T2B, T3, T3B) werden bereits vom Hersteller zulassungsfertig mit europaweit gültigen COC-Papieren geliefert. Vor-Ort Lieferung, Preise bei Vorkasse, Händlerpreise oder Sportfahrer-Rabatte auf Anfrage. Alle Angebote nur solange Vorrat reicht!