| Preisliste 07/10 | BLACK FOREST QUAD ® |
NEU-/AUSSTELLUNGSFAHRZEUGE - AKTIONSPREISE - SONDERMODELLE. Nur solange der Vorrat reicht!
| Can-Am (24 Monate Garantie auf Fahrzeug / Umbau) | Farbe | km/h | o. TÜV | Mit TÜV |
| Can-Am DS 450 | Rot-Weiß | 120 | - | (ZM) 7.199,- |
| Can-Am Outlander 400 | Rot | 95 | 6.799,- | (ZM) 7.999,- |
| Can-Am Outlander 400 MAX | Rot | 95 | 7.799,- | (ZM) 8.999,- |
| Can-Am Outlander 400 MAX XT | Gelb | 95 | 8.799,- | (ZM) 9.999,- |
| Can-Am Outlander 500 XT | Gelb | 110 | 9.499,- | (ZM) 10.699,- |
| Can-Am Outlander 500 Max XT | Gelb | 110 | 10.299,- | (ZM) 11.699,- |
| Can-Am Renegade 500 | Rot | 110 | 8.499,- | (ZM) 9.699,- |
| Can-Am Renegade 800R | Rot | 128 | 10.999,- | (ZM) 11.999,- |
|
| Yamaha (12 / 24 Monate Garantie auf Fahrzeug / Umbau | Farbe | km/h | o. TÜV | Mit TÜV |
| Yamaha YFZ 450R | Weiß | 120 | 8.295,- | (ZM) 9.495,- |
| Yamaha YFZ 450R LTD | LE | 120 | 8.495,- | (ZM) 9.695,- |
| Yamaha YFM 700R | Blau | 120 | - | (ZM) 9.500,- |
| Yamaha Grizzly YFM 550FI | Grün | 100 | 7.395,- | (ZM) 8.595,- |
| Yamaha Grizzly YFM 700FI EPS LTD | Weiß | 110 | 10.625,- | (ZM) 11.795,- |
(!) Ihr Quad oder ATV in bequemen, monatlichen Raten zahlen? Stellen Sie sich Ihre Wunschfinanzierung zusammen.
Preisliste 07/10*, Stand: 26.07.2010 (12:36 Uhr)
| Can-Am (Bombardier) (2 Jahre Herstellergarantie) | Farbe | km/h | o. TÜV | Mit TÜV |
| Can-Am DS 250 | Gelb, Weiß | 80 | - | 4.299,- |
| Can-Am DS 450 X - MX | Schwarz | 120 | 9.599,- | 10.799,- |
| Can-Am Outlander 400 EFI | Rot | 95 | 7.299,- | 8.499,- |
| Can-Am Outlander 400 EFI Max | Gelb, Rot | 95 | 8.299,- | 9.499,- |
| Can-Am Outlander 400 EFI Max XT | Gelb, Rot | 95 | 9.299,- | 10.499,- |
| Can-Am Outlander 500 EFI XT | Gelb | 110 | 10.299,- | 11.499,- |
| Can-Am Outlander 500 EFI Max XT | Gelb | 110 | 11.099,- | 12.299,- |
| Can-Am Outlander 650 EFI | Rot | 120 | 9.999,- | 11.199,- |
| Can-Am Outlander 650 EFI XT | Gelb | 120 | 11.499,- | 12.699,- |
| Can-Am Outlander 650 EFI Max | Rot | 120 | 10.799,- | 11.999,- |
| Can-Am Outlander 650 EFI Max XT | Gelb | 120 | 12.299,- | 13.499,- |
| Can-Am Outlander 650 EFI Max XT | Camo | 120 | 12.799,- | 13.999,- |
| Can-Am Outlander 800R EFI XT | Gelb |
128 |
12.869,- |
14.069,- |
| Can-Am Outlander 800R EFI XT-P | Schwarz-Gelb |
128 |
13.469,- |
14.669,- |
| Can-Am Outlander 800R EFI Max XT | Gelb | 128 | 13.669,- | 14.869,- |
| Can-Am Outlander 800R EFI MAX XT-P | Schwarz-Gelb | 128 | 14.299,- | 15.499,- |
| Can-Am Outlander 800R EFI Max LTD | Silber | 128 | 15.469,- | 16.669,- |
| Can-Am Renegade 500 EFI | Rot | 110 | 9.299,- | 10.499,- |
| Can-Am Renegade 800R EFI | Rot | 128 | 11.999,- | 13.199,- |
| Can-Am Renegade 800R EFI XXC | Schwarz-Gelb | 128 | 13.529,- | 14.999,- |
| Can-Am Renegade 800R EFI BFQ-Plus | Schwarz-Gelb | 128 | 18.699,- | 19.899,- |
EC-Versionen auf Anfrage (Preis ohne TÜV plus eur 1.000,-)
| Yamaha (1 Jahr Herstellergarantie) | Farbe | km/h | o. TÜV |
Mit TÜV |
| Yamaha YFM 250R | Blau, Weiß | 80 | 3.495,- |
(EU) 4.495,- |
| Yamaha YFM 350R | Blau, Weiß | 100 | 6.395,- |
7.595,- |
| Yamaha Wolverine 350 | Blau, Schwarz | 85 | 6.350,- |
7.445,- |
| Yamaha Wolverine 450 | Blau, Schwarz | 85 | 8.595,- |
9.695,- |
| Yamaha YFZ 450 R | Blau, Weiß | 120 | 9.695,- |
10.895,- |
| Yamaha YFZ 450 R Limited | Schwarz | 120 | 9.995,- |
11.195,- |
| Yamaha YFM 700R | Blau, Weiß | 120 | 9.480,- |
10.695,- |
| Yamaha Grizzly YFM 125 | Blau, Grün | 65 | 4.085,- |
n.m. |
| Yamaha Grizzly 350 | Rot, Grün, Schwarz | 80 | 6.295,- |
7.495,- |
| Yamaha Grizzly 350 4x4 | Rot, Grün | 80 | 7.225,- |
8.395,- |
| Yamaha Grizzly 350 I.R.S | Rot, Grün, Schwarz | 80 | 7.525,- |
8.695,- |
| Yamaha Grizzly YFM 450 | Grün | 95 | 8.825,- |
9.995,- |
| Yamaha Grizzly YFM 550 FI EPS | Grün, Blau, Schwarz | 100 | 9.825,- |
10.995,- |
| Yamaha Grizzly YFM 550 FI LE | Rot Waterdip | 100 | 10.025,- |
11.195,- |
| Yamaha Grizzly YFM 550 FI LE | Camo | 100 | 10.025,- |
11.195,- |
| Yamaha Grizzly YFM 700 FI | Grün, Blau, Schwarz | 110 | 10.980,- |
12.195,- |
| Yamaha Grizzly YFM 700 FI LE | Camo | 110 | 11.225,- |
12.395,- |
| Yamaha Rhino YXR 700 | Grün, Blau | 70 | 14.395,- |
- |
| Yamaha Rhino YXR 700 Limited | Silber |
70 |
15.095,- |
- |
| Kinder-Quads | Farbe | km/h | | Ohne TÜV |
| Yamaha YFM 90 | Blau | - | | 2.995,- |
| DS 90 | Gelb | - | | 2.799,- |
| DS 90 X | Schwarz | - | | 3.799,- |
| 50 V | Gelb | - | | 1.955,- |
| 50 V | Silber | - | | 2.055,- |
| SuperSonic 50 XXL | Schwarz, Gelb, Rot | - | | 2.875,- |
| SuperCross 50 | Tarn Grün | - | | 2.975,- |
*Überführungskosten inklusive. Alle Preise in EURO inkl. 19% Mwst. Fahrzeuge mit TÜV-Umbau (VKP, ZM) sind zulassungsfertig, d.h. inkl. hochwertigem Umbau, Zulassungsdokumenten und erforderlichen Ausnahmegenehmigungen. Alle BLACK FOREST QUAD®-Umbauten erfolgen mit E-geprüften Markenteilen. Bei Zulassung als "Vierrädriges Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung" = VKP werden mit max. 15kW eingetragen. "Zugmaschinen-Zulassungen" = ZM werden mit voller, offener Leistung und der echten Höchstgeschwindigkeit im Brief eingetragen. Zugmaschinen-Umbauten sind immer mit AHK für den Anhängerbetrieb. EU bzw. Europa-Zulassungen (EEC-Homologation) sind mit Umbau / Typisierung vom Hersteller. EEC-Fahrzeuge mit COC-Papier können europaweit zugelassen werden (max. 15kW). Sondermodelle auf Anfrage. Vor Ort-Lieferung und Preise bei Vorkasse auf Anfrage.
| Stand 26.07.2010 (12:36 Uhr). Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten. | » Druckvorschau |
|